MIWA U9 | ||
---|---|---|
ピッキング対応された、最もポピュラーで比較的安価でご提供出来るシリンダーです。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
MIWA PR | ||
---|---|---|
タンブラーが2ウェイ構造でピッキングは非常に困難です。さらにシリンダー内に高硬度部品を使用し高硬度部品を使用し、ドリル攻撃にも高い抵抗があります。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
ロックマンジャパン メガクロス | ||
---|---|---|
ディンプルキーの中では、安価なで防犯性も優れている商品です。横ピンと斜めピンが交差する構造と破錠防止超鋼ピン・超鋼板によるドリリングにも対策。リバーシブルキーで差し込み口がすり鉢状になっている為鍵の抜き差しが非常に楽です。鍵違い数は、34億8千万通り有ります。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
GOAL V18 | ||
---|---|---|
18本のピン全てにアンチピッキングピンを採用。焼入鋼製のセクションピンとドリリング防止版を採用しピッキング・破錠にも非常に強い商品です。鍵違い数は120億通りです。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
アルファ FBロック | ||
---|---|---|
鍵の先端にフローテイングボールを埋め込み、鍵の複製・ピッキングを極めて困難にしました。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
WEST リプレイス917 | ||
---|---|---|
アンチピッキングピンを含む20本の高精度ピンを水平・垂直の3方向からなるT型に配列。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
カバスターネオ | ||
---|---|---|
進化する不正解錠の手口に対応した高性能ディンプルキーシリンダー。シリンダー内のピン配列は、最大5列26ポジションによる2兆2千億通りもの膨大な理論鍵違い数を実現。また、鍵孔の耐破壊性能や耐ピッキング性能に優れるうえ、もぎ取りや腐食にも強く、従来品に比べ、防犯性能が大幅に強化されている。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
MIWA JN | ||
---|---|---|
このシリンダーは、日本カバ社 カバスターのOEM商品です。スターの性能を活かしカバスターより安価で提供できます。鍵違い数は172億通りです。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
HORI ティアキ― | ||
---|---|---|
耐ピッキング性能を極限に高め、もぎ取りに強い焼き入れ加工の外筒を使用し外部からの攻撃と耐久性を飛躍的に向上しました。また、鍵穴正面に特殊鋼を使いドリリング対策も万全です。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
カバ エース | ||
---|---|---|
| ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本(色はkabaブルー) | リバーシブル | |
MIWA PRND2F | ||
---|---|---|
PRシリンダーを採用した補助錠です。官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
長沢製作所 キ―レックスmini | |
---|---|
鍵を必要としません。12個のボタンのON/OFFで暗証番号を設定します。 機械式なので、電池切れの心配はなく、電気的なトラブルはありません。暗証番号は本体を取り外して変更できます。 | |
破壊防犯性 |
日本カバ セーフティリムロック | ||
---|---|---|
ねじれ、もぎ取りなどに強いシリンダーを採用し金鋸などでも切断出来ない強化デッドボルト。施錠時には、錠本体を取り外せない構造を持ち鍵の操作で在室モード・外出モードが選択出来る優れた構造です。
| ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
WEST WEST554 | ||
---|---|---|
アンチピッキングピンを含む20本の高精度ピンを水平・垂直の3方向からなるT型に配列。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
WEST 355 | ||
---|---|---|
ディンプルキーにより高いアンチピッキング性能。リバーシブルキーで押し込まずに施錠・解錠キーヘッドにもこだわりを持ちキーを差し込みやすくする、すり鉢状のガイド穴も、高齢者の方の操作にも十分配慮した設計になっています。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
ALPHA F4056-ALU | ||
---|---|---|
ディンプルキーでキーの差し込み口がすり鉢状になっており差し込みやすく畜光リングが導入されており夜間でも確実に鍵の挿入が可能です。さらに、キー自動戻り機能が付いているので鍵が簡単にかけられます。鍵を押し込んで回すタイプでは無いので非常に楽に解錠・施錠動作が可能です。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
MIWA 万能引違戸錠 PS SL-09-1LS | ||
---|---|---|
耐ピッキング性能10分以上、不正解錠を防止するために効果的なサムターンやプロテクター採用の防犯性に優れた「新型万能引違戸錠」。リバーシブルのディンプルキーでキーの抜き差しが容易。その上、夜間など暗い環境でも鍵穴の位置が確認しやすいようにキーガイドの回りは蓄光仕様にし、キー操作が便利です。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
MIWA U9 HMD | ||
---|---|---|
防犯性はともかく、簡易的に鍵が欲しい、工事現場・倉庫等で鍵がないのは困るけど鍵が掛っていれば大丈夫。そんな所におすすめです。MIWA錠のみに対応しております。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー3本 | リバーシブル |
エージェント LS100/200 | ||
---|---|---|
円筒状の解錠部分をレバーに変更出来ます。バリアフリーに対応しキーを差し込みやすくする、すり鉢状のガイド穴も、高齢者の方の操作にも十分配慮した設計になっています。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
エージェント GMD-500 | ||
---|---|---|
ディンプルキーをお手頃に御提供出来る製品です。ディンプルキーですので、ピッキングにも強くリバーシブルですので、鍵の抜き差しもスムーズに行えます。ほとんどの扉に対応します。 | ||
ピッキング防犯性 | 破壊防犯性 | |
標準キー5本 | リバーシブル |
長沢製作所 キーレックス500 (XMS YMS) | |
---|---|
キーレス錠の円筒錠タイプです。多少の加工は必要ですが、鍵を必要としません。12個のボタンのON/OFFで暗証番号を設定します。 機械式なので、電池切れの心配はなく、電気的なトラブルはありません。暗証番号は本体を取り外して変更できます。 | |
破壊防犯性 |
アルファ ebロック | |
---|---|
暗証番号により施錠・解錠が出来るので鍵の複製や紛失が無くなります。 |
FUKI インターロック | |
---|---|
|